| 受理机构 | 天水市公安局 | 实施编码 | 1162050001391475XD3000109029000 | ||
| 服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 即办件 | ||
| 法定办结时限 | 10个工作日 | 承诺办结时限 | 1个工作日 | ||
| 办理地点 | 甘肃省-天水市-秦州区永庆路江南花园楼下西北方向144米-欣和苑。甘肃省-天水市-武山县甘肃省天水市武山县-武山县公安局交警大队。甘肃省-天水市-清水县甘肃省天水市清水县-清水县公安局交警大队。甘肃省-天水市-秦州区莲亭路14号正东方向120米-城区交警大队。甘肃省-天水市-张家川回族自治县张家川县阿阳大道西路-张家川回族自治县公安局交通警察大队。甘肃省-天水市-麦积区埠南路盘旋路口正西方向110米-vivo。甘肃省-天水市-甘谷县甘肃省天水市甘谷县-甘谷县公安局交警大队。甘肃省-天水市-秦安县解放路-秦安县交警大队。 | ||||
| 办理时间 | 星期一至星期五上午08:30—12:00下午14:30—18:00(法定节假日除外) | ||||
| 咨询方式 |
电话:
0938-8886851 |
||||
| 监督投诉方式 |
电话:
0938-8613568 |
||||
| 事项类型 | 行政许可 | 服务对象 | 自然人 | 办件类型 | 即办件 |
| 到场次数 | 1次 | 必须现场办理原因说明 | 第一次到现场原因:对运输车辆和驾驶人、押运人员资格进行查验、审核。 | 权力来源 | 法定本级行使 |
| 承诺时限 | 1个工作日 | 法定时限 | 10个工作日 | 行使层级 | 市级/隶属 |
| 承诺办结时限说明 | 自受理之日起1日内作出决定 | ||||
| 法定办结时限说明 | 省内运输3个工作日,跨省运输10个工作日 | ||||
| 特别程序 | 无 | ||||
| 实施主体 | 天水市公安局 | 实施主体性质 | 法定机关 | 申办主体 | 自然人 |
| 委托部门 | 无 | 联办机构 | 无 | 网办深度 | 在线核验(Ⅲ级) |
| 事项状态 | 在用 | 咨询电话 |
电话:
0938-8886851 |
投诉电话 |
电话:
0938-8613568 |
| 咨询电话 |
电话:
|
||||
| 投诉电话 |
电话:
0938-8613568 |
||||
| 办理地点 | 甘肃省-天水市-秦州区永庆路江南花园楼下西北方向144米-欣和苑。甘肃省-天水市-武山县甘肃省天水市武山县-武山县公安局交警大队。甘肃省-天水市-清水县甘肃省天水市清水县-清水县公安局交警大队。甘肃省-天水市-秦州区莲亭路14号正东方向120米-城区交警大队。甘肃省-天水市-张家川回族自治县张家川县阿阳大道西路-张家川回族自治县公安局交通警察大队。甘肃省-天水市-麦积区埠南路盘旋路口正西方向110米-vivo。甘肃省-天水市-甘谷县甘肃省天水市甘谷县-甘谷县公安局交警大队。甘肃省-天水市-秦安县解放路-秦安县交警大队。 | ||||
| 办理时间 | 星期一至星期五上午08:30—12:00下午14:30—18:00(法定节假日除外) | ||||
| 是否支持自助终端办理 | 不支持自助终端办理 | 是否进驻大厅 | 是 | 是否支持网上支付 | 不支持 |
| 自然人主题分类 | 证件办理 | 法人主题分类 | 其他 | ||
| 中介服务事项名称 | 无中介服务。 | ||||
| 办事信息 | |||||
| 是否网办 | 可网上办理 | 办理形式 | 窗口办理,网上办理 | 通办范围 | 全市 |
| 是否支持预约办理 | 支持预约办理 | ||||
| 编码代码 | |||||
| 基本编码 | 000109029000 | 实施主体编码 | 1162050001391475XD | ||
| 实施编码 | 1162050001391475XD3000109029000 | 业务办理编码 | 1162050001391475XD300010902900001 | ||
| 结果信息 | |||||
| 审批结果类型 | 证照 | 审批结果名称 | 剧毒化学品道路运输通行证 | 是否支持物流快递 | 支持物流快递 |
| 审批结果样本 | |||||



